建设工程公开招标信息表 | |||||||||
报建编号: | 2301PD0033 | 标段号: | C03 | ||||||
招标人: | 上海申通地铁建设集团有限公司 | ||||||||
招标人地址: | 上海市静安区恒通路236号2201室 | ||||||||
招标项目名称: | 上海市轨道交通21号线一期东延伸工程土建3标(闻居路站~金闻路站区间、金闻路站、金闻路站~上海东站站区间、上海东站站~T3航站楼站区间(含门式加固)、T3航站楼站西段) | ||||||||
建设地点: | 上海市 | ||||||||
工程规模描述 | |||||||||
施工工程规模描述 | |||||||||
工程概况描述: | 1.1.1金闻路站 金闻路站为21号线一期东延伸工程中间站,车站中心里程CK4+717.000。位于车站位于金闻路道路下方,靠近金闻路与六灶港交叉口布置,垂直于金闻路呈东西向布置,为地下两层(局部三层)岛式车站。站台宽度为13m,车站主体规模为220m×20.6m(内净),为双柱三跨地下两层(局部三层)现浇钢筋混凝土箱型结构。车站开挖深度约22.6m。 车站共设置2个出入口,风亭组采用顶出形式。 车站两端均为盾构法区间隧道,车站两端均为盾构始发。 1.1.2 T3航站楼站~上海东站站区间(含门式加固) T3航站楼站~上海东站站盾构区间出T3航站楼站后,穿越浦东机场用地范围,区间局部穿越东航飞机维修基地和波音公司微型停机坪、T3指廊、滑行道等,最后进入上海东站站。沿线主要建(构)筑物包括:东航飞机维修基地和波音公司微型停机坪、拟建T3指廊、拟建滑行道、机场河道、φ1000雨水管、φ800雨水管等。 区间结构形式为盾构法圆形隧道区间,线路平面线间距为10.0m~18.2m,上行线长约2614.251m,下行线长约2613.602m.该区间覆土厚度11.4~27.4m,隧道纵坡为“V”型坡,最大坡度为28‰。区间上、下行线均为单洞单线隧道,隧道管片采用通用衬砌环错缝拼装设计,衬砌环外径?6600mm,内径?5900mm,壁厚350mm,环宽1.2m,环、纵向均采用预埋承插式连接。 区间设4个联络通道,其中一个兼做泵房。 本区间上下行线由上海东站站始发,向T3航站楼站推进。在T3站接收后拆解退回上海东站站吊出。 1.1.3上海东站站~金闻路站区间 上海东站站~金闻路站盾构区间出金闻路站后,沿六灶港北侧向东方向前行,侧穿上海东景工业园宿舍楼等后,进入金闻路站。沿线主要建(构)筑物包括:周邓快速路和G1503隧道、燃气Φ500钢管、燃气非开挖Φ500钢管、给水Φ600铸铁管、电信3孔非开挖管线及上海东景工业园宿舍楼等。 区间结构形式为盾构法圆形隧道区间,线路平面线间距为18.2m~30.7m,上行线长约599.639m,下行线长约598.545m。该区间覆土厚度15.4~22.3m,隧道纵坡为“V”型坡,最大坡度为28‰。区间上、下行线均为单洞单线隧道,隧道管片采用通用衬砌环错缝拼装设计,衬砌环外径?6600mm,内径?5900mm,壁厚350mm,环宽1.5m,环、纵向均采用螺栓连接。区间在里程CK4+242.533处设置一座内置式泵房。 本区间上下行线由金闻路站始发,向上海东站站推进。 1.1.4 金闻路站~闻居路站区间 金闻路站~闻居路站盾构区间出闻居路后,沿六灶港北侧向东方向前行,下穿上海虎祥通信信息技术有限公司混6、上宏利药用包装材料有限公司厂房及混6办公楼,侧穿上海虎祥通信信息技术有限公司混2混3及金闻路六灶港桥,后沿川南奉公路向北前行,下穿张家宅、南界河驳岸,侧穿祝和苑、北界河桥后,进入闻居路站。沿线主要建(构)筑物包括:上海虎祥通信信息技术有限公司混2混3及混6、上宏利药用包装材料有限公司厂房及混6办公楼、金闻路六灶港桥、电信3孔非开挖管线、信息16孔非开挖管线、给水Φ500铸铁管、张家宅、南界河驳岸、信息12孔非开挖管线、祝和苑、北界河桥等。 区间结构形式为盾构法圆形隧道区间,线路平面线间距为13.0m~23.6m,上行线长约1912.875m,下行线长约1932.710m.该区间覆土厚度9.6~18.9m,隧道纵坡为“V”型坡,最大坡度为20‰。区间上、下行线均为单洞单线隧道,隧道管片采用通用衬砌环错缝拼装设计,衬砌环外径?6600mm,内径?5900mm,壁厚350mm,环宽1.2m、1.5m,环、纵向均采用螺栓连接。 区间设3个联络通道,及一组内置式泵房。 本区间上下行线由金闻路站始发,向闻居路站推进。 1.1.5 T3航站楼站西段 T3航站楼站为21号线东延伸工程起点站,车站中心里程CK0+387.661。车站主体位于浦东机场T3航站楼地下,呈东西向布置于北交通中心停车楼北侧。车站为地下二层侧式车站,有效站台宽度10.18+10.18m,车站主体规模为761m(结构内壁长度)×30.6m(内净)。中心里程处车站开挖深度约18.7m。车站无出入口,共设置13个疏散口及7组风亭组,均与T3航站楼结建。 本次招标范围暂定为T3航站楼站车站二次结构,以及T3航站楼站飞翱路以西一次结构等土建结构工程。最终以正式的初步设计批复文件及今后的结建协议为准。 飞翱路以东的车站主体和附属一次结构已纳入浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程项目,不在本次招标范围内。 本站为21号线东延伸起点站,西端头井为盾构接收井。 以上对工程的描述具体以设计图纸及相应的光盘资料为准。 | ||||||||
工程总投资: | 940900万元人民币 | ||||||||
本标段建安工程费: | 101731.25万元人民币 | ||||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为753500000.00元人民币(75350万元) | ||||||||
施工工期: | 1660日历天 | ||||||||
其他说明: | 企业具有近五年的(2018年7月1日至投标报名截止日前)城市轨道交通工程同类工程(地下车站和盾构区间)施工业绩。 | ||||||||
投标条件 | |||||||||
资质要求: |
|
||||||||
项目负责人资格: | 项目负责人必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国一级建造师执业资格证书,注册专业须为市政公用工程 | ||||||||
业绩要求: | 企业具有近五年的(2018年7月1日至投标报名截止日前)城市轨道交通工程同类工程(地下车站和盾构区间)施工业绩。(以投标文件中《近年完成的类似项目业绩》或《在建项目情况表》中填报企业业绩的基本信息为准)。其中,本市项目业绩在项目编号一栏中填写合同报送编号(例:W201708019876),外省市项目业绩在项目编号一栏中填写全国建筑市场监管公共服务平台项目编号(例:1101071704060102)。 企业具有近五年的(2018年7月1日至投标报名截止日前)城市轨道交通工程同类工程(地下车站和盾构区间)施工业绩。在2018年7月1日后已完成类似项目以竣工报告日期为准,在2018年7月1日后正在施工和新承接的项目以合同签订日期为准。 业绩要求: 已竣工的项目必须提供施工协议书、中标通知书、竣工验收报告作为证明依据。 正在施工和新承接的项目必须提供施工协议书、中标通知书作为证明依据。 | ||||||||
其他要求: | 1. 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标,招标人将接受下级公司为合格投标人。 2. 政府采购工程项目: 否 3. 其他:1、投标人必须承诺接受招标人对工程资金监管账户的监管。 2、投标企业及投标企业法定代表人应未被最高人民法院列入失信被执行人名单(以开标当日上海市建设市场管理信息平台采集的数据自动生成《投标企业基本情况表》、《投标企业法定代表人基本情况表》为准)。 3、本次同时上网的上海市轨道交通15号线南延伸工程、18号线二期工程、21号线一期东延伸工程共计6个施工项目标段,具体如下: ①15号线南延伸工程土建1标(2301KQ0034 C01); ②15号线南延伸工程土建4标(2301KQ0034 C02);③18号线二期工程土建4标(2101BS0010 C04);④21号线一期东延伸工程土建1标(2301PD0033 C01);⑤21号线一期东延伸工程土建2标(2301PD0033 C02);⑥21号线一期东延伸工程土建3标(2301PD0033 C03)。有意向的投标人最多只能参与上述6个标段中的4个标段投标(具体以6个标段的投标截止先后顺序依次甄别判定),招标人在开标时将拒收投标人超出投标项目数量限制的投标文件。(如需) | ||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
是否采用投标人筛选: | 否 | ||||||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||
获取招标文件时间: | 2023年11月04日 00时00分到2023年11月09日 00时00分 | ||||||||
注意: | 1、获取资格预审文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在“交易平台–投标项目管理”菜单中查询下载。 < br /> 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | ||||||||
招标代理机构: | 上海第一测量师事务所有限公司 | ||||||||
招标代理机构联系人: | 赵倩 | 联系电话: | 63189188 | ||||||
公告备注: | 项目负责人必须完成个人身份采集,外省市投标人的项目负责人,必须完成进沪信息报送 | ||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | ||||||||
递交投标文件截止时间: | 2023年12月06日 12时30分 | ||||||||
开标方式: | 是否远程开标:是 开标地点:上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投标保证金: | 设置投标保证金,投标保证金为80万元人民币 | 招标文件工本费: | |||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、上海地铁采购电子商务平台(http://eps.shmetro.com) | ||||||||
监管部门: | 上海市建筑建材业市场管理总站 |
国际客车展获悉,11月5日,宇通客车股份有限公司发布2024年10月份产销数据快报。快报显示,2024年10月,宇通客车实现销售3221辆,同比增长43.22%。其中,大型车1321辆,同比增长10.82%;中型车1461辆,同比增长 84.94%;轻型车439辆,同比增长64.42%。 宇通客车作为国内客车行业的领军企业,一直以来以其卓越的产品质量、先进的技术和完善的售后服务在市场中占据重要地位。随着国家对新能源汽车的大力支持和推广,宇通客车积极响应政策号召,加大新能源客车的研发和生产力度,为宇通客车的销售增长提供了新的动力。同时,国家对公共交通的投入不断增加,城市公交、旅游客运等领域的需求持续增长,也为宇通客车的发展提供了广阔的市场空间。 特别推荐:上海国际客车展参观报名 上海国际客车展展位预定