他们是千千万万奋斗在各行各业劳动群众中的杰出代表,以自身的模范行动和崇高品格,生动诠释了劳模精神、劳动精神、工匠精神的时代内涵,充分展现了新时代我国工人阶级和广大劳动群众的崭新风采。
其中,有16名城轨交通从业者获得全国劳动模范称号。
| 张莉(女) | 北京轨道交通路网管理有限公司设备技术检测中心主任,高级工程师 |
| 何岩 | 中车长春轨道客车股份有限公司转向架事业部焊接产线组试制班班长,工程师、高级技师 |
| 尚峰 | 苏州轨道交通运营有限公司运营一分公司工务通号中心综合维修车间主任,高级工程师、首席技师 |
| 黄毅 | 宁波市轨道交通集团有限公司首席专家、建设分公司总工程师,高级工程师 |
| 高煜(女) | 上海地铁第一运营有限公司虹桥火车站车站站长,助理工程师、高级工 |
| 何小玲(女) | 上海隧道城盾隧安地下工程有限公司上海隧道地铁维保应急救援队技术负责人,高级工程师、技师 |
| 侯俊 | 南昌轨道交通集团有限公司运营分公司维修中心供电一车间接触网一班组班组长,高级技师 |
| 陈汉龙 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司重型装备厂机加车间班长,高级技师 |
| 管益辉 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司转向架分厂加工中心操作工,高级工程师、特级技师 |
| 梁潇 | 湖南轨道技术应用研究中心有限公司执行董事、轨道技术中心主任,高级工程师 |
| 黄小红 | 中车广东轨道交通车辆有限公司车体车间主任助理,人力资源管理师、高级工 |
| 李天明 | 广州地铁集团有限公司运营事业总部基地维修中心电子首席维修专家,自动化高级工程师、首席技师 |
| 乐梅(女) | 重庆市轨道交通(集团)有限公司党委书记、董事长,正高级工程师、正高级经济师 |
| 李东林 | 中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事长,教授级高级工程师 |
| 肖芳(女,藏族) | 成都地铁运营有限公司电客车组长,交通运输助理工程师、高级工 |
| 李吉 | 中铁五局集团有限公司技术中心城市轨道交通工程研究室副主任,高级工程师、首席技师 |
相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观
轨道交通展消息 截至2025年底,中国大陆地区(以下文中涉及全国数据均指中国大陆地区,不含港澳台)共有58个城市开通城市轨道交通(以下简称城轨交通)运营线路382条,运营里程13067.89公里。其中,地铁运营线路10004.89公里,占比76.56%;其他制式城轨交通运营线路3063.00公里,占比23.44%。当年运营里程净增长907.12公里。 2025年全年累计完成客运量333.83亿人次,同比增长3.49%;总进站量为199.05亿人次,同比增长2.81%;总客运周转量为2719.25亿人次公里,同比增长2.82%;与上年同期相比全年客运水平整体提升 拥有4条及以上运营线路,且换乘站3座及以上的城市30个,占已开通城轨交通运营城市总数的51.72%。 2025年,全国40个城市的在建轨道交通线路总长度达4875.45公里,相关项目可研批复投资累计为39235.15亿元。2025年全年,共完成建设投资4114.16亿元,较上年同期下降13.38%,年度完成建设投资总额呈持续回落趋势;同期,车辆购置投资完成额为242.66亿元,同比下降2.37%。根据可统计的34个城市的数据预计,2026年计划完成投资总额约为2727.31亿元。其中车辆购置投资计划约为139.53亿元。 截至2025年底,全国有城轨交通线网建设规划项目在实施的城市共计36个,在实...