参考编号 | 职位名称 | 工作地点 | 职位类型 | 张贴日期 | 张贴结束日期 |
---|---|---|---|---|---|
2500000Z | 技术员 (机电) | 香港 | 全职 | 04/01/2025 | 31/01/2025 |
2500000S | 顾客服务及收益保护主任 | 香港 | 全职 | 03/01/2025 | 30/06/2025 |
25000006 | 技术员 / 技工 ─ 铁道车辆维修 | 香港 | 全职 | 03/01/2025 | 02/02/2025 |
2500000Q | 巴士车长 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
2500000L | 助理管工(屋苑) | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
24000165 | 司机 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
24000179 | 办公室助理 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
25000004 | 顾客服务主任-南港岛线 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
25000003 | 站务主任 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
25000002 | 站务主任-高速铁路 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
240001QH | 列车车长 – 工程列车 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 16/01/2025 |
25000007 | 列车车长 | 香港 | 全职 | 02/01/2025 | 30/06/2025 |
欢迎登录港铁招聘页面递交网上申请,或将简历(注明申请之职位及编号)电邮至recruit@mtr.com.hk,或邮寄至香港邮政总局信箱9916号港铁公司人力资源管理部门收。
12月26日,贵阳市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,介绍全市生态文明建设有关情况。据悉,2024年贵阳市持续推进绿色经济发展,绿色生活方面,全市新能源、清洁能源公交占比达100%,中心城区绿色出行比例达69%。 据介绍,绿色经济是贵阳市高质量发展的主路径。绿色生产方面,贵阳市绿色工厂累计达56家、绿色工业园区累计达5个,前三季度大宗工业固废综合利用率达66.06%。 绿色消费方面,贵阳市累计创建绿色物流园区9个,全市直接拉动汽车、家电、家居换新销售额61.75亿元,占全省近50%。 绿色生活方面,生活垃圾资源化利用率达86.4%;绿色文明方面,县级及以上党政机关建成节约型机关比例达100%,环境空气质量优良天数比例稳定在99.4%以上,森林覆盖率稳定在55%以上。 据统计,2024年以来,贵阳经济发展含“绿”量稳步提升,年末绿色经济增加值占GDP比重预计在50%以上。