项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
国际客车展获悉,11月5日,宇通客车股份有限公司发布2024年10月份产销数据快报。快报显示,2024年10月,宇通客车实现销售3221辆,同比增长43.22%。其中,大型车1321辆,同比增长10.82%;中型车1461辆,同比增长 84.94%;轻型车439辆,同比增长64.42%。 宇通客车作为国内客车行业的领军企业,一直以来以其卓越的产品质量、先进的技术和完善的售后服务在市场中占据重要地位。随着国家对新能源汽车的大力支持和推广,宇通客车积极响应政策号召,加大新能源客车的研发和生产力度,为宇通客车的销售增长提供了新的动力。同时,国家对公共交通的投入不断增加,城市公交、旅游客运等领域的需求持续增长,也为宇通客车的发展提供了广阔的市场空间。 特别推荐:上海国际客车展参观报名 上海国际客车展展位预定